Benzil salisilat dengan nombor CAS 118-58-1 adalah cecair likat yang hampir tidak berwarna hingga kuning pucat pada suhu ambien. Dari segi sifat fizikal, ia mempunyai takat lebur 18–25°C dan takat didih kira-kira 308°C; ia tidak larut dalam air dan gliserol tetapi bercampur bebas dengan etanol, eter, aseton dan kebanyakan pelarut organik gred wangian, serta mempunyai kestabilan terma yang baik yang mengekalkan bentuknya dalam julat suhu yang luas. Secara kimia, ester benzil yang berasal daripada asid salisilik ini kekal stabil apabila disimpan tertutup dan terlindung daripada cahaya matahari langsung, namun ia akan terhidrolisis menjadi asid salisilik dan alkohol benzil dalam keadaan beralkali kuat, dan ia mungkin merosot serta berubah warna akibat pendedahan berpanjangan kepada agen pengoksidaan kuat atau sinaran UV intensif, dengan kekotoran kecil pun mengubah bau semula jadinya dengan ketara. Ia mengeluarkan bau bunga manis yang lembut dengan sedikit nuansa balsamik, walaupun sesetengah orang mengesan nota seperti kasturi atau langsung tidak dapat menghidunya, menjadikannya fiksatif wangian tahan lama yang sangat baik. Ia digunakan terutamanya dalam industri wangian untuk mencipta bau bunga bagi minyak wangi, sabun dan barangan harian beraroma, sering dimasukkan ke dalam kosmetik dan produk penjagaan diri sebagai komponen wangian; ia juga mempunyai penyerapan UVB yang ringan dan pernah digunakan sebagai agen pelindung matahari tambahan, dan boleh digunakan dalam jumlah surih dalam perisa makanan serta bertindak sebagai perantara untuk sintesis kimia organik halus.

Parameter
| Takat lebur | 18-20 °C |
| Takat didih | 168-170 °C 5 mm Hg(lit.) |
| ketumpatan | 1.176 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| tekanan wap | 0.01Pa pada 25℃ |
| indeks biasan | n20/D 1.581(lit.) |
| FEMA | 2151 | BENZIL SALISILAT |
| Takat kilat | >230 °F |
| suhu simpanan | -20°C |
| kelarutan | Kloroform (Sedikit), Metanol (Sedikit) |
| pka | 8.11±0.30(Diramalkan) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Cecair tidak berwarna pekat |
| Bau | bau yang menyenangkan |
| Jenis Bau | balsamik |
| sumber biologi | sintetik |
| Keterlarutan Air | Sedikit larut |
| Merck | 14,1144 |
| Nombor JECFA | 904 |
| BRN | 2115365 |
| Pemalar dielektrik | 4.1(20℃) |
| InChIKey | ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 4 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 118-58-1(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid benzoik, 2-hidroksi-, fenilmetil ester(118-58-1) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Benzil salisilat (118-58-1) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,N |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38-51/53-43 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-24/25-61-37-24 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | VO1750000 |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 29182900 |
| Data Bahan Berbahaya | 118-58-1(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 orl-tikus: 2227 mg/kg FCTXAV 11,1029,73 |









