Butiran Produk
Penerangan Produk Kromit Tembaga (CAS#12018-10-9)
Kromit tembaga (No. CAS 12018-10-9) adalah bahan kimia tak organik yang terutamanya digunakan sebagai pemangkin. Formulasi molekul tipikalnya termasuk CrCuH₂O (dengan berat molekul 133.56) dan Cr₂Cu₂O₅ (dengan berat molekul 311.08), manakala struktur molekul sebenar mungkin berbeza mengikut tahap penghidratan dan bentuk kristalnya. Produk ini adalah serbuk perang hingga hitam dengan ketumpatan anggaran 5.400 g/cm³, dan tekanan wapnya berkisar antara 0 hingga 0.08 Pa pada suhu 190-200℃. Ia tidak larut dalam air, asid cair serta asid hidroklorik pekat.

Aplikasi Produk Kromit Tembaga (CAS# 12018-10-9)
Sebagai pemangkin berkecekapan tinggi, kromit kuprum mempunyai pelbagai senario aplikasi utama. Ia terutamanya digunakan sebagai pemangkin kadar pembakaran untuk propelan pepejal, peranan kritikal dalam sektor aeroangkasa. Selain itu, ia digunakan dalam proses sintesis organik—khususnya memudahkan tindak balas seperti hidrodehidrasi, pengkitaran, dan pengalkilan. Tambahan pula, ia menyumbang kepada usaha perlindungan alam sekitar, seperti menghapuskan bahan organik dan karbon monoksida daripada gas ekzos enjin.

Sifat Kimia Kromit Tembaga
| Nama Inggeris | Kromit kuprum |
| Sinonim Inggeris | tetraoksid dikromito-me?naty;oksida kromium kuprum;Kromitkuprumterpromosi bariumCrCuOCuOBaO;Kromitkuprum,terpromosi barium(62-64%Cr2CuO4,22-24%Cu0,6%BaO,0-4%Grafit,1%6CrO3,1%Cr203);KROMITKUPRUM;KROMAT(II)KUPRUM(III);DIKROMAT(II)KUPRUM,DIHIDRAT;oksidakromiumkuprum(cr2cu04) |
| Nombor CAS | 12018-10-9 |
| Formula Molekul | CrCuH20 |
| Berat Molekul | 133.56 |
| Nombor EINECS | 234-634-6 |
| ketumpatan | 5.4 |
| tekanan wap | 0-0.08Pa pada 190-200℃ |
| kelarutan | tidak larut dalam H2O, larutan asid cair |
| bentuk | Serbuk |
| warna | Perang hingga hitam |
| Keterlarutan Air | H2O tidak larut, asid cair, HCl pekat [MER06] |
| InChI | InChI=1S/2Cr.Cu.4O |
| InChIKey | FULFYAFFAGNFJM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O([Cr]=O)[Cr]=O.O=[Cu] |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Kromium kuprum oksida (Cr2CuO4) (12018-10-9) |
| Kod Bahaya | O,Xi |
| Pernyataan Risiko | 8-37-36/37/38-20/21 |
| Pernyataan Keselamatan | 17-24/25-23 |
| RIDADR | UN 1479 5.1/PG 2 |
| WGK Jerman | 3 |
| Kod HS | 28415000 |






