Butiran Produk
Zink oksida tulen adalah serbuk putih, tidak berbau dan bebas daripada kekotoran mekanikal. Ia tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol dan eter. Ia boleh dilarutkan dalam asid cair untuk membentuk garam zink dan juga dalam bes kuat untuk membentuk zinkat, menunjukkan ciri-ciri oksida amfoterik.

Sifat Kimia Zink Oksida
| Takat lebur | 1975 °C |
| Takat didih | 1949.9°C (anggaran) |
| ketumpatan | 5.6 |
| ketumpatan pukal | 200-700kg/m3 |
| indeks biasan | 2.008~2.029 |
| Takat kilat | 27℃ |
| suhu simpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | 0.0016g/l tidak larut |
| bentuk | serbuk nano |
| warna | Putih hingga kuning pucat |
| Graviti Tertentu | 5.61 |
| pH | 7 (50g/l, H2O, 20℃)(buburan) |
| Bau | serbuk atau hablur kelabu, tidak berbau, rasa pahit |
| Keterlarutan Air | 1.6 mg/L (29 °C) |
| Struktur Kristal | Jenis ZnO |
| sistem kristal | Enam sisi |
| Merck | 14,10147 |
| Kumpulan Ruang | P63mc |
| Pemalar Kisi | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.324950.324950.5206990901200.0476 |
| Pemalar dielektrik | 40.0 (20°C) |
| Had pendedahan | ACGIH: TWA 2 mg/m3; STEL 10 mg/m3 OSHA: TWA 5 mg/m3; TWA 15 mg/m3 NIOSH: IDLH 500 mg/m3; TWA 5 mg/m3; STEL 10 mg/m3; Siling 15 mg/m3 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan magnesium, asid kuat. |
| InChIKey | XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 1314-13-2(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Zink oksida(1314-13-2) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Zink oksida (1314-13-2) |
Penggunaan Produk
Zink oksida terutamanya digunakan dalam industri getah (sebagai pengaktif vulkanisasi dan agen pengukuh), industri salutan dan dakwat (sebagai pigmen putih dan perencat karat), bidang farmaseutikal dan kosmetik (bahan mentah untuk persediaan luaran dan pelindung matahari fizikal), serta industri elektronik dan fotovoltaik (filem konduktif lutsinar dan lapisan penimbal modul fotovoltaik). Ia juga boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan/makanan ternakan (penguat nutrien zink), fluks seramik, serta penjerap dan fotomangkin dalam pengurusan alam sekitar.






