Alkohol benzil (CAS#100‑51‑6), juga dikenali sebagai fenilmetanol, ialah alkohol aromatik tipikal dengan nilai aplikasi industri yang luas. Dalam keadaan tulen, ia ialah cecair lutsinar tidak berwarna yang mempunyai aroma lembut dan menyenangkan seperti bunga gondok. Untuk produk gred industri, kekotoran surih mungkin membawa bau pahit badam atau tajam yang sedikit. Ia digunakan secara meluas dalam pembuatan minyak wangi dan kosmetik, dan juga berfungsi sebagai pelarut cekap untuk farmaseutikal, cat dan varnis.

Tambahan pula, berkat aktiviti antimikrob semula jadinya, alkohol benzil berfungsi sebagai pengawet berkesan dalam pelbagai formulasi penjagaan kulit dan kosmetik. Dengan memanfaatkan ketoksikan rendah dan prestasi antiseptik ringan, ia ialah ramuan pelbagai guna yang sesuai untuk produk penjagaan diri serta senario perubatan seperti penyediaan suntikan. Selain itu, alkohol benzil boleh digunakan dalam sektor makanan sebagai bahan perisa, dan juga mengambil bahagian dalam pembuatan resin dan plastik tertentu.

Parameter
| Takat lebur | -15 °C |
| Takat didih | 205 °C |
| ketumpatan | 1.045 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| ketumpatan wap | 3.7 (vs udara) |
| tekanan wap | 13.3 mm Hg (100 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.539(lit.) |
| FEMA | 2137 | ALKOHOL BENZIL |
| Titik nyala | 201 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan pada +2°C hingga +25°C. |
| kelarutan | H2O: 33 mg/mL, jernih, tidak berwarna |
| pka | 14.36±0.10(Diramal) |
| bentuk | Cecair |
| warna | APHA: ≤20 |
| Kepolaran relatif | 0.608 |
| Bau | Ringan, menyenangkan. |
| Jenis Bau | bunga |
| sumber biologi | sintetik |
| had letupan | 1.3-13%(V) |
| Keterlarutan Air | 4.29 g/100 mL (20 ºC) |
| Merck | 14,1124 |
| Nombor JECFA | 25 |
| BRN | 878307 |
| Pemalar Hukum Henry | <2.70 x 10-7 pada 25 °C (kaedah termodinamik-GC/UV, Altschuh et al., 1999) |
| Had pendedahan | Tiada had pendedahan ditetapkan. Oleh kerana tekanan wap yang rendah dan ketoksikan yang rendah, bahaya kesihatan kepada manusia akibat pendedahan pekerjaan seharusnya sangat rendah. |
| Pemalar dielektrik | 13.1 (20℃) |
| InChIKey | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.05 pada 20℃ |
| Ketegangan permukaan | 39.2mN/m pada 293.15K |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 100-51-6 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Alkohol Benzil (100-51-6) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Alkohol Benzil (100-51-6) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,T |
| Pernyataan Risiko | 20/22-63-43-36/37/38-23/24/25-45-40 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37-24/25-23-53 |
| RIDADR | UN 1593 6.1/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DN3150000 |
| F | 8-10-23-35 |
| Suhu Autopencucuhan | 817 °F |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 29062100 |
| Data Bahan Berbahaya | 100-51-6(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 3.1 g/kg (Smyth) |









