Penerangan Produk
Etanol-D6 (etanol terperdeuterasi) ialah pelarut terdeuterasi berketulenan tinggi dengan penggantian deuterium lengkap. Dibekalkan pada 100 atom % pengayaan deuterium, ia ialah pelarut gred premium yang dibangunkan khas untuk spektroskopi resonans magnetik nuklear (NMR), eksperimen penjejakan isotop stabil dan penyelidikan saintifik farmaseutikal. Produk ini muncul sebagai cecair jernih tanpa warna dengan kestabilan kimia yang cemerlang dan keupayaan melarutkan yang sangat baik untuk pelbagai sebatian organik, perantaraan ubat dan ekstrak semula jadi. Kawalan pengeluaran dan kualiti yang ketat memastikan ketulenan isotop yang stabil dan kandungan kekotoran yang rendah, dengan berkesan mengurangkan gangguan latar belakang proton untuk menjamin keputusan ujian yang tepat dan boleh diulang.
Kelebihan Utama
• Ketulenan isotop ultra tinggi: 100 atom % D, isyarat hidrogen sisa minimum, prestasi unggul untuk pengukuran NMR
• Kebolehlarutan yang sangat baik, serasi dengan pelbagai sampel organik, biomaterial dan bahan mentah farmaseutikal
• Kualiti kelompok yang konsisten, dokumentasi sokongan lengkap termasuk COA tersedia atas permintaan
• Digunakan secara meluas dalam penyelidikan metabolomik, kajian mekanisme kimia organik, R&D farmaseutikal dan analisis spektroskopik
Rupa: Cecair Tidak Berwarna
MOQ (Kuantiti Pesanan Minimum): 1 FCL (Kontena Muatan Penuh)

| Sifat Kimia ETANOL-D6 |
| Takat lebur | -114,1°C |
| Takat lebur | -130 °C(lit.) |
| Takat didih | 78 °C(lit.) |
| Takat didih | 78.5°C |
| ketumpatan | 0.892 g/mL pada 25 °C |
| ketumpatan | d = 0,89 |
| indeks biasan | n |
| Fp | 48 °F |
| suhu penyimpanan | Kawasan mudah terbakar |
| keterlarutan | Semua Pelarut Organik |
| bentuk | Cecair |
| warna | Tidak berwarna |
| Graviti Tentu | 0.91 |
| had letupan | 3.5-15%(V)(etanol) |
| Keterlarutan Air | Larut dalam air. |
| Sensitif | Higroskopik |
| BRN | 1699096 |
| Kestabilan: | Meruap |
| InChI | 1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| InChIKey | LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 1516-08-1(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Maklumat Keselamatan |
| Kod Bahaya | F |
| Pernyataan Risiko | 11 |
| Pernyataan Keselamatan | 7-16-2017/7/16 |
| RIDADR | UN 1170 3/PG 2 |
| WGK Jerman | 1 |
| Suhu Autopenyalaan | 425 °C (etanol) |
| KelasBahaya | 3 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Kod HS | 28459000 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cecair mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Kerengsaan Mata 2 Cecair Mudah Terbakar 2 |
| Ketoksikan | LD50 secara oral dalam Arnab: 6200 mg/kg |









