Butiran Produk
Asid sitrik kontang adalah bahan semula jadi dan metabolit perantaraan dalam proses fisiologi kedua-dua tumbuhan dan haiwan. Ia juga merupakan salah satu asid organik yang paling banyak digunakan dalam industri makanan, farmaseutikal, dan kimia. Sebatian ini hadir sebagai kristal tidak berwarna, lutsinar, atau separa lutsinar, serta butiran atau serbuk halus.
Ia tidak berbau, dengan rasa masam yang ketara, masam menyegarkan namun sedikit kelat selepasnya. Apabila terdedah kepada udara panas, ia secara beransur-ansur kehilangan lembapan (luluhawa), dan dalam keadaan lembap, ia menunjukkan sedikit delikuesens.

Parameter
| Takat lebur | 153-159 °C (lit.) |
| Takat didih | 248.08°C (anggaran kasar) |
| ketumpatan | 1.67 g/cm3 pada 20 °C |
| ketumpatan pukal | 560kg/m3 |
| ketumpatan wap | 7.26 (vs udara) |
| tekanan wap | <0.1 hPa (20 °C) |
| indeks biasan | 1.493~1.509 |
| FEMA | 2306 | ASID SITRIK |
| Takat kilat | 100 °C |
| suhu simpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Asid sitrik juga larut dalam etanol mutlak (kontang) (76 bahagian asid sitrik setiap 100 bahagian etanol) pada 15 °C. |
| bentuk | grit |
| pka | 3.14(pada 20℃) |
| warna | Putih |
| pH | 3.24(larutan 1 mM);2.62(larutan 10 mM);2.08(larutan 100 mM); |
| Bau | Tidak Berbau |
| sumber biologi | sintetik |
| Jenis Bau | tidak berbau |
| had letupan | 8%, 65°F |
| larut dalam Air (1174g/L pada 10°C, 1809g/L pada 30°C, 3825g/L pada 80°C). | |
| Sensitif | Higroskopik |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0.20 λ: 280 nm Amax: 0.10 |
| Merck | 14,2326 |
| Nombor JECFA | 218 |
| BRN | 782061 |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan bes, agen pengoksidaan kuat, agen penurunan, nitrat logam. |
| InChIKey | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -1.64 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 77-92-9(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid 1,2,3-Propanatrikarboksilik, 2-hidroksi- (77-92-9) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Asid sitrik (77-92-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,C,T |
| Pernyataan Risiko | 41-36/37/38-36/38-37/38-34-36-35-61-60 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-39-37/39-24/25-36/37/39-45-36-53 |
| RIDADR | UN 1789 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | GE7350000 |
| F | 9 |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2918 14 00 |
| Data Bahan Berbahaya | 77-92-9 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 pada tikus, mencit (mmol/kg): 5.0, 4.6 i.p. (Gruber, Halbeisen) |





