Asid shikimik ialah bahan kristal putih dengan kelarutan air yang tinggi. Ia mendapat namanya daripada rumput shikimi (Illicium anisatum), tumbuhan Jepun dari mana ia pada mulanya diperoleh. Sebatian ini berfungsi sebagai perantara metabolik utama dalam kedua-dua tumbuhan dan mikroorganisma.
Secara tradisional, sumber utama asid shikimik ialah buah masak kering spesies Illicium, terutamanya bunga lawang Jepun (Illicium anisatum). Walau bagaimanapun, kajian terkini telah meneroka kaedah pengekstrakan alternatif, termasuk mengasingkan asid shikimik daripada buah pokok sweetgum (Liquidambar formosana) dan jarum pain.
Asid sikloheksena karboksilik kristal putih dengan kelarutan air yang tinggi (180 g/L pada 20°C), dinamakan sempena rumput shikimi Jepun (Illicium anisatum). Perantara metabolik utama ini mempunyai tiga pusat kiral (konfigurasi 3R,4S,5R) dan berfungsi sebagai prekursor biokimia kepada asid amino aromatik (fenilalanina, tirosina, triptofan) dalam laluan shikimat.

| Parameter | Nilai |
| Berat Molekul | 174.15 g/mol |
| Takat Lebur | 185-187°C (terurai) |
| Putaran Spesifik | [α]₂₀ᴰ = -171° (c=1, H₂O) |
| Nilai pKa | pKa₁=4.04, pKa₂=5.85 |
| Log P (oktanol-air) | -1.38 |
| Penyerapan UV | λ<sub>maks</sub> = 214 nm |
| Kestabilan Terma | Merosot >200°C |
Kaedah & Sumber Pengeluaran
1. Pengekstrakan Tumbuhan Tradisional
| Sumber | Hasil Asid Shikimik | Proses Pengekstrakan |
| Bunga Lawang Jepun (Illicium anisatum) | 3-5% berat kering | - Hidrolisis asid (H₂SO₄) - Penulenan pertukaran ion |
| Bunga Lawang Cina (I. verum) | 5-8% berat kering | - Refluks etanol - Penghabluran (pH 3.5) |
| Pokok Sweetgum (Liquidambar spp.) | 1.2-2.1% berat kering | - Hidrolisis alkali - Penapisan karbon teraktif |
| Daun Pine (Pinus spp.) | 0.3-0.8% berat kering | - Pengekstrakan CO₂ superkritikal - Pengasingan HPLC |
2. Penapaian (Kaedah Perindustrian Dominan)
E. coli Kejuruteraan: Hasil >70 g/L (bahan suapan glukosa)
Strain: E. coli K12/ΔaroL/ΔaroK
Penapaian: 37°C, pH 7.0, 60 jam
3. Sintesis Kimia
Laluan Asimetri: Diels-Alder furan dengan asid akrilik (lebihan enantiomer >98%)
Kos: $2,500/kg (berbanding $400/kg untuk penapaian)
| Gred | Ketulenan | Kekotoran Utama | Aplikasi |
| Gred Farmasi | >99.5% | AA Aromatik <0.1% | Sintesis Antiviral |
| Gred Makanan | >98.0% | Logam berat <10 ppm | Bahan berfungsi |
| Gred Penyelidikan | >99.9% | Endotoksin <0.01 EU/mg | Kajian kinetik enzim |
| Perindustrian | >95.0% | Air <0.5% | Sintesis agrokimia |
Pilihan Pembungkusan
| Format | Kapasiti | Bahan |
| Vial Kaca | 1-100 g | Kaca ambar + meterai PTFE |
| Botol HDPE | 0.5-5 kg | Ruang kepala nitrogen |
| Dram Gentian | 25 kg | Lapisan PE Berganda |
| Pukal Tersuai | >100 kg | Beg Kedap Vakum |






