Butiran Produk:
Indigo (CAS# 482-89-3) ialah pewarna tong tradisional yang mempunyai sejarah lebih daripada 3,000 tahun. Semasa zaman Negara Berperang, Xun Kuang menulis baris terkenal “Biru diekstrak daripada rumput biru, namun melebihi warna rumput biru”—ungkapan yang berasal daripada kraf pewarnaan indigo pada zaman itu. Di sini, “qing” bermaksud warna sian bagi produk yang dicelup, dan “biru” ialah tumbuhan rumput biru yang digunakan untuk membuat indigo. Lebih-lebih lagi, indigo telah digunakan secara meluas jauh sebelum zaman Qin dan Han.

Aplikasi Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo boleh digunakan sebagai pewarna makanan, dan peraturan negara menetapkan di mana ia boleh digunakan dan berapa banyak yang dibenarkan. Dos maksimum untuk makanan yang berbeza adalah:
Sutera merah dan hijau (untuk hiasan makanan): Tidak lebih daripada 0.02 g/kg indigo boleh ditambah.
Minuman jus buah (atau berperisa), minuman berkarbonat, wain siap sedia, gula-gula, pastri, makanan bersalut warna, ceri dalam tin yang dicelup (hiasan), dan plum hijau: Jumlah maksimum yang dibenarkan ialah 0.10 g/kg.
Lauk jeruk: Jumlah maksimum indigo yang boleh ditambah ialah 0.01 g/kg.

Sifat Kimia Indigo
| Takat lebur | >300 °C(lit.) |
| Takat didih | 405.51°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan wap | 0Pa pada 100℃ |
| Indeks biasan | 1.5800 (anggaran) |
| Takat kilat | >220℃ |
| Suhu penyimpanan | Dimeterai kering,Suhu Bilik |
| Keterlarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Disonikasi), DMF (Sedikit) |
| Bentuk | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20 (Diramalkan) |
| Warna | Biru gelap hingga ungu |
| Keterlarutan Air | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Kestabilan | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2.7 pada 23℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 482-89-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | c.i. Vat biru 1(482-89-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | C.I. Vat Biru 1 (482-89-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kod HS | 32041510 |
| Data Bahan Berbahaya | 482-89-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 oral pada tikus: > 32gm/kg |






