Butiran Produk
Penerangan Produk Diphenyl Ether CAS#101-84-8
Diphenyl Ether (CAS#101-84-8) ialah bahan tidak berwarna, sama ada pepejal kristal atau cecair jernih, dengan bau yang ringan dan menyenangkan. Ia cair pada kira-kira 81 °F (27.2 °C), menjadi cecair lutsinar apabila suhu melebihi tahap ini. Ia mempunyai bau bunga-hijau, logam, seperti geranium yang ketara dan tidak larut dalam air.
Terima kasih kepada kestabilan terma yang kuat dan tekanan wap yang rendah, ia sering digunakan sebagai agen pemindah haba. Ia juga bernilai dalam industri wangian, terutamanya dalam pembuatan sabun, di mana ia membantu menahan dan membawa bau. Selain itu, ia adalah perantara kimia biasa untuk sintesis, menyokong proses seperti halogenasi, asilasi, dan alkilasi yang penting untuk menghasilkan banyak produk organik dan industri.

Keselamatan dan Pengendalian:
· Nota Keselamatan: Difenil Eter boleh menyebabkan kerengsaan melalui sentuhan/penyedutan → gunakan dengan berhati-hati
· Cadangan PPE: Pakai sarung tangan, cermin mata, dan perlindungan pernafasan yang sesuai
· Penyimpanan: Simpan di kawasan kering dan berventilasi baik; elakkan sumber haba dan cahaya matahari langsung (mencegah penguraian/pemeruapan)
· Pelupusan: Ikuti amalan yang betul dan peraturan alam sekitar tempatan untuk mengurangkan risiko alam sekitar

Sifat Kimia Diphenyl Ether
| Nama | Diphenyl Ether |
| No CAS | 101-84-8 |
| Bentuk Fizikal | Pepejal atau cecair kristal tidak berwarna |
| Takat Lebur | Kira-kira 81 °F (27.2 °C) |
| Bau | Ringan, menyenangkan, bunga-hijau dengan nota geranium logam |
| Keterlarutan | Tidak larut dalam air |
| Kegunaan | Ejen pemindahan haba, bahan tambahan wangian dan sabun, serta perantara untuk proses tindak balas organik |
| Takat lebur | 26 °C |
| Takat didih | 259 °C(lit.) |
| Ketumpatan | 1.073 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| Ketumpatan wap | >5.86 (25 °C, berbanding udara) |
| Tekanan wap | <1 mm Hg (20 °C) |
| Indeks biasan | n20/D 1.579(lit.) |
| FEMA | 3667 | DIFENIL ETER |
| Takat kilat | >230 °F |
| Suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Keterlarutan | alkohol: larut(lit.) |
| Bentuk | Cecair tidak berwarna |
| Warna | Putih atau Tidak Berwarna hingga Hampir putih atau Hampir tidak berwarna |
| Graviti Tertentu | 1.073 |
| Kepolaran relatif | 2.8 |
| Bau | Geranium lemah. |
| Ambang Bau | 0.1ppm |
| Jenis Bau | hijau |
| Had letupan | 0.8-1.5%(V) |
| Keterlarutan Air | tidak larut |
| Titik Beku | 27℃ |
| Merck | 147,288 |
| Nombor JECFA | 1255 |
| BRN | 1364620 |
| Pemalar Hukum Henry | 2.13 pada 20 °C (anggaran - dikira daripada keterlarutan air dan tekanan wap) |
| Had pendedahan | NIOSH REL: TWA 1 ppm (7 mg/m3), IDLH 100 ppm; OSHA PEL: TWA 1 ppm; ACGIH TLV: TWA 0.1, STEL 2 ppm (diguna pakai). |
| Pemalar dielektrik | 3.7(30℃) |
| InChIKey | USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 4.21 pada 25℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 101-84-8(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Diphenyl eter(101-84-8) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Fenil eter (101-84-8) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | N,Xi,T |
| Pernyataan Risiko | 51/53-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-36/38-36 |
| Pernyataan Keselamatan | 60-61-57-37/39-26-45-36/37 |
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 |
| OEB | B |
| OEL | TWA: 1 ppm (7 mg/m3) |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | KN8970000 |
| Suhu Pencucuhan Automatik | 610 °C |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2909 30 10 |
| Kelas Bahaya | 9 |
| Kumpulan Pembungkusan | III |
| Data Bahan Berbahaya | 101-84-8 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: 2450 mg/kg LD50 secara dermal Arnab > 7940 mg/kg |
| IDLA | 100 ppm |





